产品特征
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | 项目 | 单位 | NVP-1313 | NVP-1613 | NVP-2017 | NVP-2518 | NVP-3022 | NVP-4030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 最大钻孔深度(W) | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 工作台左右行程(X) | mm | 1300 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | |
| 工作台前后行程(Y) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | |
| 主轴上下行程(Z) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| 前导套行程(W) | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 210-1010 | 90-890 | 185-985 | 250-1050 | 260-1260 | 200-1200 | |
| 钻孔能力 | 龙门宽度 | mm | 1350 | 1500 | 1800 | 1820 | 2300 | 3000 |
| 枪钻钻孔直径 | mm | Φ1.5-Φ30 | Φ1.5-Φ30 | Φ1.5-Φ30 | Φ1.5-Φ30 | Φ1.5-Φ30 | Φ1.5-Φ30 | |
| U钻加工范围 | mm | Φ15-Φ60 | Φ15-Φ60 | Φ15-Φ60 | Φ15-Φ60 | Φ15-Φ60 | Φ15-Φ60 | |
| 主轴 | U钻最大钻孔深度 | mm | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| 主轴锥度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 加工速度 | 主轴最高转速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 快速移动(XYZ) | mm | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | |
| 功率 | 切削进给速度(X/Y/Z) | mm | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 主轴电机功率 | KW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 主轴电机扭矩 | N.m | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| X轴进给伺服电机 | KW/N.m | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.5/35 | 5.5/35 | 5.5/35 | 7.5/40 | |
| Y轴进给伺服电机 | KW/N.m | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 7.5/40 | |
| Z轴进给伺服电机 | KW/N.m | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.9/28.4 | 5.5/30 | |
| 1号高压泵电机功率 | KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2号高压泵电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 冷却循环泵电机功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 冷却系统 | 磁性排屑器电机功率 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 机床总功率 | KVA | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 工作台参数 | 冷却液压压力范围 | MPa | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 冷却液流量范围 | L/min | 0-52 | 0-52 | 0-52 | 0-52 | 0-52 | 0-52 | |
| 最大承重 | T | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | |
| 机床外形 | 工作台外形尺寸 | mm | 1400x1000 | 1800x1000 | 2200x1400 | 2700x1600 | 3200x2000 | 4000x2700 |
| T型槽规格 | mm | 7-22x20 | 7-22x20 | 7-22x20 | 7-22x20 | 9-22x190 | 13-28x200 | |
| 占地面积 | mm | 4800x3900 | 5900x3500 | 6700x4400 | 8100x4600 | 9200x4800 | 10500x5780 | |
| 数控系统 | 机床高度 | mm | 4000 | 4000 | 4200 | 4300 | 4500 | 4700 |
| 数控系统 | 数控系统 | / | 新代系统 22MA-E SYNTEC 22MA-E | |||||
客户现场
产品推荐






