六轴铣钻复合机床
六轴钻铣复合深孔钻是一款集 深孔钻削、铣削、镗削、攻丝 等多功能于一体的高端数控设备。通过 X、Y、Z 三个直线轴 与 A、B、W 三个旋转轴 的联动控制,实现复杂工件的多角度深孔加工和复合铣削,极大提升加工效率与精度。该机床特别适合航空航天、能源装备、模具制造以及大型精密机械领域的高难度加工任务。
技术参数(示例)
• 行程范围:X 轴 1000–2000 mm,Y 轴 800–1200 mm,Z 轴 900–1200 mm
• 旋转轴:A轴 ±66°,B轴 360°连续旋转
• 工作台尺寸:Ø630–Ø2400 mm(可选)
• 主轴转速:4000–18000 rpm(根据型号配置)
• 主轴功率:22–60 kW
• 刀库容量:40–120 把
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 航空航天:涡轮叶片、整体叶盘、结构件
• 能源装备:燃气轮机、发电设备关键零件
• 汽车制造:发动机缸体、变速箱壳体
• 精密模具:复杂曲面模具、精密模芯
产品特征
01
4+1联动复合加工。支持多轴联动控制,可在一次装夹中完成多孔位、多角度深孔钻削及复杂曲面的铣削、镗削,减少工序转换,提高精度。
02
高效深孔钻削能力。配备高压内冷系统和专业排屑装置,确保长径比 30–200 倍的深孔加工稳定可靠,孔径一致性好,表面粗糙度低。
03
钻铣复合功能。在深孔钻削的基础上,具备强大的铣削与镗削能力,可实现台阶孔、交叉孔、锥孔及复杂型腔的复合加工。
04
高刚性结构设计。整体床身采用高强度铸造或框架焊接结构,搭配宽大导轨与强力夹具,保证重切削和长时间加工的稳定性。
05
智能化与自动化。可选配自动换刀系统(ATC)、工件托盘交换系统(APC)、在线测量系统,实现多品种小批量到批量化生产的柔性加工。
06
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | SK6Z-1210D | SK6Z-1210D | SK6Z-2015D | SK6Z-2515D | SK6Z-3015D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 最大钻孔深度 ( W ) | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| 工作台左右行程( X ) | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm | 3350 mm | |
| 主轴上下行程( Y ) | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| 立柱前后行程( Z ) | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| 工作台旋转( B ) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| 滑枕旋转角度( A ) | +20°/-46° | +20°/-46° | +20°/-46° | +20°/-46° | +20°/-46° | |
| “钻”加工能力 | 枪钻钻孔直径 | Φ 4~Φ 100 mm | ||||
| 喷吸钻钻孔直径 | / | Φ 18~Φ 65 mm | ||||
| 枪钻最大钻孔深度 | 1000+300 mm | 1300+300 mm | 1300+500 mm | 1500+500 mm | 1500+500 mm | |
| 喷吸钻最大钻孔深度 | / | 1000mm | ||||
| “铣”加工能力 | 最大铣削能力 | 283.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min |
| 刚性攻丝 | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
| 螺旋螺纹 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT40 | BT50 | |||
| 主轴最高转速 | 4000 rpm/6000 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | |
| 功率 | 11 kW/15 kW | 11 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | |
| 扭矩 | 72 Nm/143 Nm | 108 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | |
| 效率 | 快速进给 (X.Y.Z) | 10 m/min | ||||
| 快速进给 (W)) | 6 m/min | |||||
| 工作台最高转速(B) | 2 r/min | 1.11 r/min | ||||
| 主轴最大速度(A) | 150°/min | |||||
| 功率 | 主轴功率 | 11 kW/15 kW | 11 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW |
| X 轴进给伺服电机 | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Y 轴进给伺服电机 | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| W 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| Z 轴进给伺服电机 | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| A 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| B 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| 机床总功率 | 43 kW | 45 kW | 47 kW | 50 kW | 53 kW | |
| 精度 | 定位精度 | 每300mm ±0.001mm | ||||
| 重复定位精度 | 每300mm ±0.001mm | |||||
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | 2-10 Mpa | 2-10/1-1.7 Mpa | |||
| 冷却液流量范围 | 6-42 L/min | 6-42/30-90 L/min | ||||
| 工作台 | 最大负重 | 3 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton |
| 工作台最小旋转精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 尺寸(长*宽) | 800*800 mm | 1000*1000 mm | 1400*1400 mm | 2000*1600 mm | 2200*1800 mm | |
| T型槽 | 22mm | 28mm | ||||
| 尺寸及重量 | 机床占地面积(长*宽) | 4600*6000 mm | 5200*6100 mm | 6200*6600 mm | 7000*7300 mm | 7500*7600 mm |
| 机床最大高度 | 3150-4150 mm | 3300-4450 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | |
| 机床重量 | 18 Ton | 22 Ton | 32 Ton | 38 Ton | 45 Ton | |
| 数控系统 | 数控系统 | FANUC OI-MF PLUS | ||||
客户现场
产品推荐







