6 轴双主轴深孔钻机床
6 轴双主轴深孔钻机床是一种高精度、高效率的专用加工设备,适用于各类零件的深孔加工。机床采用双主轴结构,可实现同时或 独立钻削,提高生产效率并缩短加工周期。六轴联动控制系统保证了加工过程中的灵活性与高定位精度,可完成复杂角度和多位置的深孔加工。配合高压冷却与高效排屑系统,有效提升刀具寿命和孔壁质量,广泛应用于航空航天、汽车、模具及能源设备制造领域。
技术参数(示例)
• 行程范围:X 轴 1000–2000 mm,Y 轴 800–1200 mm,Z 轴 900–1200 mm
• 旋转轴:A轴 ±66°,B轴 360°连续旋转
• 工作台尺寸:Ø630–Ø2400 mm(可选)
• 主轴转速:4000–18000 rpm(根据型号配置)
• 主轴功率:22–60 kW
• 刀库容量:40–120 把
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 航空航天:涡轮叶片、整体叶盘、结构件
• 能源装备:燃气轮机、发电设备关键零件
• 汽车制造:发动机缸体、变速箱壳体
• 精密模具:复杂曲面模具、精密模芯
产品特征
01
4+1联动复合加工。支持多轴联动控制,可在一次装夹中完成多孔位、多角度深孔钻削及复杂曲面的铣削、镗削,减少工序转换,提高精度。
02
高效深孔钻削能力。配备高压内冷系统和专业排屑装置,确保长径比 30–200 倍的深孔加工稳定可靠,孔径一致性好,表面粗糙度低。
03
钻铣复合功能。在深孔钻削的基础上,具备强大的铣削与镗削能力,可实现台阶孔、交叉孔、锥孔及复杂型腔的复合加工。
04
高刚性结构设计。整体床身采用高强度铸造或框架焊接结构,搭配宽大导轨与强力夹具,保证重切削和长时间加工的稳定性。
05
智能化与自动化。可选配自动换刀系统(ATC)、工件托盘交换系统(APC)、在线测量系统,实现多品种小批量到批量化生产的柔性加工。
06
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | 单位 | SK6Z-1210D | SK6Z-1515 | SK6Z-2015D | SK6Z-2515D | SK6Z-3015D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 钻孔直径范围/ELB | mm | Φ4-40 | Φ4-Φ40 | Φ4-Φ40 | Φ4-Φ40 | Φ4-Φ40 |
| 钻孔直径范围/BTA | mm | / | Φ40-Φ65 | Φ40-Φ65 | Φ40-Φ65 | Φ40-Φ65 | |
| 钻孔直径范围/U钻 | mm | Φ16-Φ100 | Φ16-Φ100 | Φ16-Φ100 | Φ16-Φ100 | Φ16-Φ100 | |
| 枪钻最大钻孔深度(W轴+Z轴) | mm | 1000+300 | 1500+300 | 1500+300 | 1500+650 | 1500+850 | |
| BTA最大钻孔深度(W轴) | mm | / | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| U钻最大深度(Z轴) | mm | 300 | 450 | 650 | 650 | 650 | |
| 主轴锥孔 | BT50/OZ25 | BT50/OZ25 | BT50/OZ25 | BT50/OZ25 | BT50/OZ25 | ||
| 主轴传动形式 | 机械主轴+皮带传动 | 机械主轴+皮带传动 | 机械主轴+皮带传动 | 机械主轴+皮带传动 | 机械主轴+皮带传动 | ||
| 刚性攻丝 | 最大M2.4×2.5 | 最大M30X2.5 | 最大M30X2.5 | 最大M30X2.5 | 最大M30X2.5 | ||
| 切削力 | cm³/min | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 加工行程 | X轴行程(工作台左右移动) | mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2850 | 3000 |
| Y轴行程(滑台上下移动) | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Z轴行程(主轴箱前后移动) | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
| 滑枕旋转角度(A轴) | 主轴向上22度,向下58度 | 主轴向上22度,向下58度 | 主轴向上22度,向下58度 | 主轴向上22度,向下58度 | 主轴向上22度,向下58度 | ||
| 工作台旋转(B轴) | 360°(0.001") | 360°(0.001") | 360°(0.001") | 360°(0.001") | 360°(0.001") | 360°(0.001") | |
| 主轴端面到工作台中心最小距离 | mm | 350 | 100 | 200 | 560 | 600 | |
| 主轴端面到工作台中心最大距离 | mm | 1150 | 1100 | 1200 | 1560 | 1800 | |
| 主轴中心到工作台台面最小距离 | mm | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 主轴中心到工作台台面最大距离 | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 工作台 | 可加工的最大工件 | mm | 直径1200mm高度1000mm圆柱体 | 直径1500mm高度1200mm圆柱体 | 直径2000mm高度1500mm圆柱体 | 直径2850mm高度1500mm圆柱体 | 直径3000mm高度1500mm圆柱体 |
| 外形尺寸 | mm | 800×800 | 1000×1000 | 1600×1400 | 2200×1800 | 2200×1800 | |
| 承重 | T | 3 | 5 | 15 | 20 | 20 | |
| T型槽尺寸 | mm | 22×5 | 22×7 | 28×7 | 28×10 | 28×10 | |
| 加工速率 | 铣主轴最高转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 钻主轴最高转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 铣主轴电机功率 | kw | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 钻主轴电机功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 动力参数 | X轴电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Y轴电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Z轴电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| W轴电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| A轴电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| B轴电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 1号泵电机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2号泵电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 3号泵电机功率 | kw | / | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 循环油泵电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 磁性排屑机功率 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 机床最大功率 | kw | 61 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
| 冷却系统 | 冷却系统最大压力 | kg/cm³ | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 |
| 冷却液最大流量 | L/min | 42 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 切削油箱容量 | L | 500L+200L | 700L+300L | 700L+300L | 700L+300L | 700L+300L | |
| 机床尺寸 | 机床重量 | T | 18±5% | 22±5% | 32±5% | 38±5% | 45±5% |
| 占地面积 | 5200×7098 | 5035×7297 | 6640×7247 | 7100×8185 | 7650×8185 | ||
| 机床高度 | mm | 4150 | 4450 | 4750 | 4750 | 4950 | |
| 数控系统 | 数控系统 | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF |
客户现场
产品推荐







