五轴卧式铣床
5 轴卧式铣床是一种高精度、高效率的数控加工设备,适用于复杂零件的多面和多角度加工。机床采用卧式主轴结构与五轴联动控制系统,可在一次装夹中完成多工序加工,显著提高加工精度和生产效率。设备具有良好的刚性和稳定性,能够实现高速、高精度切削。广泛应用于航空航天、汽车制造、模具加工及精密机械等行业。
技术参数(示例)
• 行程范围:X 轴 1000–2000 mm,Y 轴 800–1200 mm,Z 轴 900–1200 mm
• 旋转轴:A轴 ±66°,B轴 360°连续旋转
• 工作台尺寸:Ø630–Ø2400 mm(可选)
• 主轴转速:4000–18000 rpm(根据型号配置)
• 主轴功率:22–60 kW
• 刀库容量:40–120 把
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 航空航天:涡轮叶片、整体叶盘、结构件
• 能源装备:燃气轮机、发电设备关键零件
• 汽车制造:发动机缸体、变速箱壳体
• 精密模具:复杂曲面模具、精密模芯
产品特征
01
4+1联动加工。可同时控制 X、Y、Z 三个直线轴及 A、B 两个旋转轴,实现工件的多面与复杂曲面一次装夹完成加工,大幅提升精度与效率。
02
卧式结构设计。采用卧式布置方式,工件装夹稳定,切屑自动下落,利于排屑和冷却,特别适合大尺寸、复杂零件的加工。
03
高刚性主轴系统。配备高转速、高扭矩电主轴或齿轮主轴,具备强大的金属切削能力,适应从铝合金到高温合金等多种材料的加工需求。
04
自动化与智能化。可选配刀库(ATC)、托盘交换系统(APC)、在线测量系统,实现无人化与智能化生产,提高产线利用率。
05
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | UNIT | HM5Z-1210 | HM5Z-1512 | HM5Z-2015 | HM5Z-2515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 工作台左右行程(X) | mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| 主轴上下行程(Y) | mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | |
| 立柱前后行程(Z) | mm | 850mm | 1300mm | 1300mm | 1600mm | |
| 工作台旋转(B) | mm | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| 滑枕旋转角度(A) | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-40° | ||
| 铣加工能力 | 最大铣削能力 | cm³/min | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| 刚性攻丝 | M32 | M32 | M32 | M32 | ||
| 螺旋螺纹 | Standard | |||||
| 主轴 | 主轴锥度 | BT50 | BT50-45° | BT50 | BT50 | |
| 主轴最高转速 | r.p.m | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 扭矩 | N.m | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| 效率 | 快速进给(X.Y.Z) | m/Min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 切削进给率(X/Y/Z) | m/Min | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 工作台最高转速(B) | r/min | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阀板最大速度(A) | min | 150° | 150° | 150° | 150° | |
| 功率 | 主轴电机功率 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X轴进给伺服电机 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Y轴进给伺服电机 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Z轴进给伺服电机 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| A轴进给伺服电机 | KW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| B轴进给伺服电机 | KW | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 机床总功率 | KW | 48 | 48 | 50 | 50 | |
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | Mpa | 0-48 | 0-48 | 0-48 | 0-48 |
| 冷却液流量范围 | L/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | |
| 工作台 | 最大负重 | ton | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 工作台最小旋转精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
| 尺寸(长×宽) | mm | 1000×1000 | 1200×1000 | 1600×1400 | 1800×2200 | |
| T型槽T-slot | mm | 22 | 22 | 28 | 28 | |
| 尺寸及重量 | 机床占地面积(长×宽) | mm | 4000×5750 | 4000×5800 | 7000×7000 | 7000×7000 |
| 机床最大高度 | mm | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | |
| 机床重量 | ton | 25 | 25 | 38 | 40 | |
| 数控系统 | 数控系统 | FANUC OI-MF PLUS | ||||
客户现场
产品推荐







