五轴卧式铣床
五轴卧式铣床是一种高精度、高效率的数控加工设备,集铣削、钻削、镗削、攻丝等多功能于一体。通过主轴与工作台在五个坐标轴上的联动,实现复杂空间曲面的高效加工,广泛应用于航空航天、能源装备、精密模具、汽车制造等高端制造领域。
技术参数(示例)
• 行程范围:X 轴 1000–2000 mm,Y 轴 800–1200 mm,Z 轴 900–1200 mm
• 旋转轴:A轴 ±66°,B轴 360°连续旋转
• 工作台尺寸:Ø630–Ø2400 mm(可选)
• 主轴转速:4000–18000 rpm(根据型号配置)
• 主轴功率:22–60 kW
• 刀库容量:40–120 把
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 航空航天:涡轮叶片、整体叶盘、结构件
• 能源装备:燃气轮机、发电设备关键零件
• 汽车制造:发动机缸体、变速箱壳体
• 精密模具:复杂曲面模具、精密模芯
产品特征
01
4+1联动加工。可同时控制 X、Y、Z 三个直线轴及 A、B 两个旋转轴,实现工件的多面与复杂曲面一次装夹完成加工,大幅提升精度与效率。
02
卧式结构设计。采用卧式布置方式,工件装夹稳定,切屑自动下落,利于排屑和冷却,特别适合大尺寸、复杂零件的加工。
03
高刚性主轴系统。配备高转速、高扭矩电主轴或齿轮主轴,具备强大的金属切削能力,适应从铝合金到高温合金等多种材料的加工需求。
04
自动化与智能化。可选配刀库(ATC)、托盘交换系统(APC)、在线测量系统,实现无人化与智能化生产,提高产线利用率。
05
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| Items | HM5Z-1210 | HM5Z-1512 | HM5Z-2015 | HM5Z-2515 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 工作台左右行程(X) | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| 主轴上下行程(Y) | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| 立柱前后行程(Z) | 850 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1600 mm | |
| 工作台旋转(B) | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| 滑枕旋转角度(A) | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-40° | |
| “钻”加工能力 | 最大铣削能力 | 283.5 cm³/min | |||
| 刚性攻丝 | M32 | ||||
| 螺旋螺纹 | |||||
| 主轴 | 主轴锥度 | BT50 | BT50-45° | BT50 | BT50 |
| 主轴最高转速 | 6000r.p.m | 6000r.p.m | 6000r.p.m | 6000r.p.m | |
| 功率 | 15/18.5 kW | ||||
| 扭矩 | 143 N.m | ||||
| 效率 | 快速进给(X.Y.Z) | 10m/Min | |||
| 切削进给率(X/Y/Z) | 3m/Min | 3m/Min | 5m/Min | 5m/Min | |
| 工作台最高转速(B) | 1 r/min | ||||
| 功率 | 阀板最大速度(A) | 150 °/min | |||
| 主轴电机功率 | 15/18.5 kw | ||||
| X 轴进给伺服电机 | 3 kW | ||||
| Y 轴进给伺服电机 | 3 kW | ||||
| Z 轴进给伺服电机 | 3 kW | ||||
| A 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | ||||
| B 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | |
| 机床总功率 | 48 kW | 48 kW | 50 kW | 50 kW | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.025mm/0.01 | ±0.025mm/0.01 | ±0.03mm/0.02 | ±0.03mm/0.02 |
| 重复定位精度 | ±0.02mm/0.01 | ±0.02mm/0.01 | ±0.03mm/0.02 | ±0.03mm/0.02 | |
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | 0-48 Mpa | |||
| 冷却液流量范围 | 0-150 L/min | ||||
| 工作台 | 最大负重 | 3 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 20 Ton |
| 工作台最小旋转精度 | 0.001° | ||||
| 尺寸(长*宽) | 1000*1000 mm | 1200*1000 mm | 1600*1400 mm | 1800*2200 mm | |
| T型槽 | 22mm | 22mm | 28mm | 28mm | |
尺寸及重量 | 机床占地面积(长*宽) | 4000*5750 mm | 4000*5800 mm | 7000*7000 mm | 7000*7000 mm |
| 机床最大高度 | 4600 mm | 4600 mm | 5000 mm | 5000 mm | |
| 机床重量 | 25 Ton | 25 Ton | 38 Ton | 40 Ton | |
| 数控系统 | 数控系统 | FANUC OI-MF PLUS(1) | |||
客户现场
产品推荐







