五轴铣钻复合机床
五轴钻铣复合深孔钻是一款集 深孔钻削、铣削、镗削、攻丝 等多功能于一体的高端数控设备。通过 X、Y、Z 三个直线轴 与 A、B、W 三个旋转轴 的联动控制,实现复杂工件的多角度深孔加工和复合铣削,极大提升加工效率与精度。该机床特别适合航空航天、能源装备、模具制造以及大型精密机械领域的高难度加工任务。
技术参数(示例)
• 加工孔径范围:Φ3 – Φ100 mm
• 最大钻孔深度:1000 – 2500 mm(可定制)
• 行程范围:X 轴 1000–3000 mm,Y 轴 800–1500 mm,Z 轴 1000–2500 mm
• 旋转轴:A轴 ±66°,B轴 360°连续旋转
• 主轴转速:100 – 8000 rpm
• 主轴功率:15 – 60 kW
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 航空航天:整体叶盘、发动机壳体、结构件复杂深孔
• 能源装备:燃气轮机、核电设备、油气钻具深孔
• 模具制造:注塑模、压铸模冷却水路与复合孔加工
• 工程机械:液压缸体、主梁深孔及加强结构件
产品特征
01
4+1联动加工。可同时控制 X、Y、Z 三个直线轴及 A、B 两个旋转轴,实现工件的多面与复杂曲面一次装夹完成加工,大幅提升精度与效率。
02
卧式结构设计。采用卧式布置方式,工件装夹稳定,切屑自动下落,利于排屑和冷却,特别适合大尺寸、复杂零件的加工。
03
高刚性主轴系统。配备高转速、高扭矩电主轴或齿轮主轴,具备强大的金属切削能力,适应从铝合金到高温合金等多种材料的加工需求。
04
自动化与智能化。可选配刀库(ATC)、托盘交换系统(APC)、在线测量系统,实现无人化与智能化生产,提高产线利用率。
05
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| ITEMS | MAD-1210S | MAD-1512S | MAD-2015S | MAD-2515S | MAD-3015S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 最大钻孔深度(W) | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| 工作台左右行程(X) | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm | 3000 mm | |
| 主轴上下行程(Y) | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| 立柱前后行程(Z) | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | |
| 工作台旋转(B) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| 滑枕旋转角度(A) | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | +20°/-30° | |
“钻”加工能力 | 枪钻钻孔直径 | Φ 4~Φ 35 mm | ||||
| 喷吸钻钻孔直径 | / | Φ 18~Φ 65 mm | ||||
| 枪钻最大钻孔深度 | 1000+300 mm | 1300+300 mm | 1300+500 mm | 1500+500 mm | 1500+500 mm | |
| 喷吸钻最大钻孔深度 | / | 1000 mm | ||||
“铣”加工能力 | 最大铣削能力 | 283.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min | 472.5 cm³/min |
| 刚性攻丝 | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
| 螺旋螺纹 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT40 | BT50 | |||
| 主轴最高转速 | 6000 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | 4000 rpm/5333 rpm | |
| 功率 | 15 kW | 11 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | 15 kW/18 kW | |
| 扭矩 | 143 Nm | 108 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | 147 Nm/214.5 Nm | |
| 效率 | 快速进给(X.Y.Z) | 10 m/min | ||||
| 快速进给(W) | 6 m/min | |||||
| 工作台最高转速(B) | 2 r/min | 1.11 r/min | ||||
| 主轴最大速度(A) | 150°/min | |||||
| 功率 | 主轴电机功率 | 15 kW | 18 kW | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| X 轴进给伺服电机 | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| Y 轴进给伺服电机 | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| W 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| Z 轴进给伺服电机 | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| A 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | |
| B 轴进给伺服电机 | 2.5 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | |
| 机床总功率 | 43 kW | 45 kW | 47 kW | 50 kW | 53 kW | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.001mm/300mm | ||||
| 重复定位精度 | ±0.001mm/300mm | |||||
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | 2-10 Mpa | 2-10/1-1.7 Mpa | |||
| 冷却液流量范围 | 6-42 L/min | 6-42/30-90 L/min | ||||
工作台 | 最大负重 | 3 Ton | 5 Ton | 10 Ton | 15 Ton | 20 Ton |
| 工作台最小旋转精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
| 尺寸(长*宽) | 800*800 mm | 1000*1000 mm | 1400*1400 mm | 2000*1600 mm | 2200*1800 mm | |
| T型槽 | 22mm | 28mm | ||||
尺寸及重量 | 机床占地面积(长*宽) | 4600*6000 mm | 5200*6100 mm | 6200*6600 mm | 7000*7300 mm | 7500*7600 mm |
| 机床最大高度 | 3150-4150 mm | 3300-4450 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | 3600-4750 mm | |
| 机床重量 | 18 Ton | 22 Ton | 32 Ton | 38 Ton | 45 Ton | |
| 数控系统 | 数控系统 | FANUC0i -MF | ||||
客户现场
产品推荐







