产品特征
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | KK1810-05 | KK2212-06 | KK2614-08 | KK3016-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 工作台左右行程( X 向 ) | 1800 mm | 2200 mm | 2600 mm | 3000 mm |
| 铣头上下行程( Y 向 ) | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | |
| 铣头前后行程( Z 向 ) | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |
| 三角架前后行程(W向) | 500 mm | 600 mm | 700 mm | / | |
| “铣”加工能力 | 最大铣削能力 | 260cm³/min | 260cm³/min | 260cm³/min | 260cm³/min |
| 刚性攻丝 | M48 | M48 | M48 | M48 | |
| 螺旋螺纹 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 主轴 | 主轴最高转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 功率 | 30 kw | 30 kw | 30 kw | 30 kw | |
| 扭矩 | 382 N.m | 382 N.m | 382 N.m | 382 N.m | |
| 效率 | 快速进给率 (X.Y.Z) | 5 m/min | |||
| 主轴电机功率 | 22-26 kW | ||||
切削进给率(X/Y/Z) | 3 m/Min | ||||
| 功率 | X 轴进给伺服电机 | 3 kw | |||
| Y 轴进给伺服电机 | 3 kw | ||||
Z 轴进给伺服电机 | 3 kw | ||||
机床总功率 | 46 kw | ||||
| 精度 | 定位精度 | ±0.015mm/300 | |||
| 重复定位精度 | ±0.015mm/300 | ||||
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | 2-10 Mpa | |||
| 冷却液流量范围 | 6-42 L/min | ||||
| 工作台 | 最大负重 | 6 Ton | 8 Ton | 10 Ton | 30 Ton |
| 尺寸(长*宽) | 1800*1200 mm | 2200*1300 mm | 2600*1400 mm | 3000*1500 mm | |
| T型槽 | 22*45 | 22*45 | 22*45 | 22*45 | |
| 尺寸及重量 | 机床占地面积(长*宽) | 6000*4500 mm | 7000*4800 mm | 7800*4800 mm | 8800*5000 mm |
| 机床最大高度 | 3900 mm | 3800 mm | 4100 mm | 4400 mm | |
| 机床重量 | 20 Ton | 25 Ton | 30 Ton | 38 Ton | |
| 数控系统 | 数控系统 | FANUC Oi-MF | |||
客户现场
产品推荐







