三轴数控深孔钻
3 轴深孔钻机床是一种高精度、高稳定性的深孔加工设备,主要用于各类金属零件的深孔钻削。机床采用 X、Y、Z 三轴控制结构,操作简单、加工稳定,能够实现高精度定位和连续加工。配备高压冷却系统和高效排屑装置,可有效降低刀具磨损并提高孔壁表面质量。整机结构刚性强、运行平稳,适用于模具、汽车零部件、液压元件及机械制造等行业。
技术参数(示例)
• 加工孔径范围:Φ3 – Φ40 mm(可定制)
• 最大钻孔深度:1000 – 2000 mm(可定制)
• 行程范围:X 轴 500–1500 mm,Y 轴 400–800 mm,Z 轴 800–2000 mm
• 主轴转速:100 – 6000 rpm
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 模具行业:注塑模、压铸模中的冷却水路孔
• 液压机械:液压缸、阀体的油路孔
• 能源装备:热交换器、油气钻具
• 工程机械:大梁、主轴承结构件的深孔加工
产品特征
01
专业深孔加工能力。可实现长径比达 30~200 倍的深孔加工,确保孔径一致性与表面光洁度。
02
三轴数控系统。X、Y、Z 三轴全数控联动,支持多孔位自动定位钻削,减少人工干预,提高生产效率。
03
高效排屑系统。采用内冷高压供油与外排屑装置,确保深孔加工过程中的冷却与排屑顺畅,避免刀具损伤。
04
强劲主轴。主轴刚性高,扭矩大,可根据不同工件材质(钢、铸铁、铜、铝合金等)进行稳定切削。
05
多种夹具与自动化扩展。可配置旋转工作台、自动换刀系统(ATC)及工件夹紧装置,实现多工位、多工件连续加工。
06
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | ITEM | UNIT | SK-1000 | SK-1613 | SK-1616 | SK-2016 | SK-2516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 Machining Capacity | 钻孔直径范围 | mm | Φ2.5-Φ32 | Φ2.5-Φ40 | Φ2.5-Φ40 | Φ2.5-Φ40 | Φ2.5-Φ40 |
| 钻孔最大深度 | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 主轴锥孔 | - | BT40/OZ25 | BT40/OZ25 | BT40/OZ25 | BT40/OZ25 | BT40/OZ25 | |
| 加工行程 Machining Travel | X轴行程(工作台左右移动) | mm | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Y轴行程(滑台上下移动) | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |
| Z轴行程(主轴箱前后移动) | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 工作台 Worktable | 外形尺寸 | mm | 1200×900 | 1700×1000 | 1750×1200 | 2100×1200 | 2600×1400 |
| 承重 | T | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| T型槽尺寸 | mm | 22×6 | 22×5 | 22×6 | 22×6 | 28×7 | |
| 加工速率 Machining Speed | 主轴最高转速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 快速移动速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 快速进给范围 | mm/min | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | |
| 动力参数 Power Parameters | 主轴电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| X轴电机功率 | kw | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | |
| Y轴电机功率 | kw | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | |
| Z轴电机功率 | kw | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | |
| 机床最大功率 | kw | 24 | 30 | 32 | 36 | 38 | |
| 冷却系统 Cooling System | 冷却系统最大压力 | kg/cm³ | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 | 0-110 |
| 冷却液最大流量 | L/min | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 切削油箱容量 | L | 500L+200L | 500L+200L | 500L+200L | 500L+200L | 500L+200L | |
| 1号泵排量 | cc/r | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2号泵排量 | cc/r | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 外形参数 Machine Tool Size | 机床重量(±5%) | - | 9±5% | 12±5% | 14±5% | 17±5% | 20±5% |
| 占地面积 | mm | 3248×5320 | 5548×6748 | 4546×5948 | 5648×5947 | 6546×6048 | |
| 机床高度 | mm | 2750 | 2900 | 3200 | 3200 | 3850 | |
| 数控系统 CNC System | 数控系统 | - | SYNTEC 22MA-E | ||||
客户现场
产品推荐







