三轴数控深孔钻
三轴深孔钻是一种专门用于高精度深孔加工的数控设备,具备 钻削、镗削、扩孔 等功能。该机床通过 X、Y、Z 三个坐标轴的数控控制,可实现多孔位自动定位和高效深孔加工,广泛应用于模具制造、液压元件、工程机械、能源装备等行业。
技术参数(示例)
• 加工孔径范围:Φ3 – Φ40 mm(可定制)
• 最大钻孔深度:1000 – 2000 mm(可定制)
• 行程范围:X 轴 500–1500 mm,Y 轴 400–800 mm,Z 轴 800–2000 mm
• 主轴转速:100 – 6000 rpm
• 定位精度:±0.015 mm
• 重复定位精度:±0.015 mm
应用领域
• 模具行业:注塑模、压铸模中的冷却水路孔
• 液压机械:液压缸、阀体的油路孔
• 能源装备:热交换器、油气钻具
• 工程机械:大梁、主轴承结构件的深孔加工
产品特征
01
专业深孔加工能力。可实现长径比达 30~200 倍的深孔加工,确保孔径一致性与表面光洁度。
02
三轴数控系统。X、Y、Z 三轴全数控联动,支持多孔位自动定位钻削,减少人工干预,提高生产效率。
03
高效排屑系统。采用内冷高压供油与外排屑装置,确保深孔加工过程中的冷却与排屑顺畅,避免刀具损伤。
04
强劲主轴。主轴刚性高,扭矩大,可根据不同工件材质(钢、铸铁、铜、铝合金等)进行稳定切削。
05
多种夹具与自动化扩展。可配置旋转工作台、自动换刀系统(ATC)及工件夹紧装置,实现多工位、多工件连续加工。
06
高精度控制系统。搭载国际先进数控系统(如 FANUC、Siemens、Heidenhain 等),结合高精度直线光栅尺与旋转编码器,确保动态与静态精度。
产品细节
加工性能
规格参数
| 项目 | SK-1000 | SK-1613 | SK-1616 | SK-2016 | SK-2516 | SK-3020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 工作台左右行程( X ) | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| 主轴上下行程( Y ) | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
| “钻”加工能力 | 加工孔径 | Φ 4~Φ 32 mm | Φ 4~Φ 38 mm | ||||
| 最大加工深度( Z ) | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT40 | |||||
| 主轴最高转速 | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | |
| 功率 | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
| 扭矩 | 108 Nm | 157.5 Nm | |||||
| 功率 | 主轴电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| X 轴进给伺服电机 | 1.8 kW | 2.9 kW | 2.9 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Y 轴进给伺服电机 | 1.8 kW | 2.9 kW | 2.9 kW | 4.4 kW | 4.4 kW | 4.4 kW | |
| Z 轴进给伺服电机 | 1.8 kW | 1.8 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | 2.3 kW | |
| 机床总功率 | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 36 kW | 38 kW | 42 kW | |
| 精度 | 定位精度 | ±0.01mm | |||||
| 重复定位精度 | ±0.01mm | ||||||
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | 2-10 Mpa | |||||
| 冷却液流量范围 | 6-42 L/min | ||||||
| 工作台 | 最大负重 | 6 Ton | 10 Ton | 12 Ton | 14 Ton | 16 Ton | 20 Ton |
| 尺寸(长*宽) | 1200*900 mm | 1700*1000 mm | 1750*1200 mm | 2100*1200 mm | 2600*1400 mm | 3000*1600 mm | |
| T型槽 | 22mm | 28mm | |||||
| 尺寸及重量 | 机床占地面积(长*宽) | 3300*5200 mm | 4300*5400 mm | 4300*5900 mm | 5400*5900 mm | 6300*6000 mm | 7400*6800 mm |
| 机床最大高度 | 2500-2750 mm | 2550-2900 mm | 2700-3200 mm | 2700-3200 mm | 3050-3850 mm | 3100-3850 mm | |
| 机床重量 | 9 Ton | 12 Ton | 14 Ton | 17 Ton | 20 Ton | 23 Ton | |
| 数控系统 | 数控系统 | SYNTEC22MA | |||||
客户现场
产品推荐







