产品特征
产品细节
加工性能
规格参数
| Items | UNIT | CC-855 | CC-1165 | |
|---|---|---|---|---|
| 加工行程 | 最大钻孔深度 (Z) | mm | 300 | 300 |
| 工作台左右行程 (X) | mm | 800 | 1100 | |
| 工作台左前后行程 (Y) | mm | 550 | 650 | |
| 主轴上下行程 (Z) | mm | 500 | 600 | |
| 前导向上下移动 (W) | mm | 350 | 350 | |
| “钻”加工能力 | 枪钻钻孔直径 | mm | Ф1.5-Ф20 | Ф1.5-Ф20 |
| U 钻加工范围 | mm | Ф15-Ф50 | Ф15-Ф50 | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT40 | BT40 | |
| 主轴最高转速 | r/min | 8000 | 8000 | |
| 加工速率 | 快速进给 (XYZ) | mm | 1-24000 | 1-24000 |
| 切削进给率 (X/Y/Z) | mm | 1-20000 | 1-20000 | |
| 功率 | 主轴电机功率 | KW | 11 | 11 |
| 主轴电机扭矩 | N.m | 69.4 | 69.4 | |
| X 轴进给伺服电机 | KW/N.m | 1.7KW/8.34N.m | 2.4KW/11.5N.m | |
| Y 轴进给伺服电机 | KW/N.m | 2.4KW/11.5N.m | 3.9KW/18.6N.m | |
| Z 轴进给伺服电机 | KW/N.m | 3.9KW/18.6N.m | 3.9KW/18.6N.m | |
| W 轴进给伺服电机 | KW/N.m | 1.1KW/5.39N.m | 1.1KW/5.39N.m | |
| 1 号泵电机功率 | KW | 4 | 4 | |
| 2 号泵电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | |
| 循环泵电机功率 | KW | 1.1 | 1.1 | |
| 磁性排屑机电机功率 | KW | 0.4 | 0.4 | |
| 机床总功率 | KVA | 38 | 42 | |
| 冷却系统 | 冷却液压力范围 | MPa | 0-10 | 0-10 |
| 冷却液流量范围 | L/min | 0-52 | 0-52 | |
| 工作台 | 最大载重 | kg | 500 | 800 |
| 外形尺寸 | mm | 1000x550 | 1200x600 | |
| T 型槽尺寸 | mm | 18x5 | 18x5 | |
尺寸及重量 | 机床占地面积(长*宽) | mm | 3000x2400 | 3500x2800 |
| 机床高度 | mm | 2100 | 2600 | |
| 数控系统 | 数控系统 | 新代系统 22MA-E SYNTEC 22MA-E | ||
客户现场
产品推荐







